








Referencia:
Peso: 249 gramos - Medidas: 14 x 14 x 5 cm - Tiempo de vuelo 18 minutos - Cámara 2.7K 30fps y 1080P 120fps - Sensor 1/2.3″ CMOS y fotografía 12Mp - Estabilización mecánica en 3 ejes - Distancia de transmisión: 3 Km - GNSS: GPS + GLONASS
El DJI Mavic mini es el nuevo dron de DJI. Con un peso inferior a 250 gramos quedando en tan solo 249 gramos con una cámara con estabilizador en los 3 ejes y una resolución 2.7K seguramente sea uno de los drones más pequeños con mejor resolución a nivel mundial
Uno de los aspectos más emocionantes de este nuevo dron es que solo pesa 249 gramos. Además de facilitar el transporte y el peso ligero del Mavic Mini, también tiene brazos extensibles y podrá ser manejado mediante un mando a distancia.
Como podemos ver en la parte delantera tiene 2 sensores para evitar obstáculos, como estamos acostumbrados. Cerca de la cámara podemos encontrar un botón de encendido y apagado junto a algunos LED de batería . El sistema de enfriamiento también se puede encontrar en la parte inferior del RPA.
Puede permanecer en estacionario gracias a su sistema de cámaras inferiores y al posicionamiento por GPS
Podrás realizar tomas sorprendentes con tan solo unos toques gracias a los modos QuickShot de la Mavic Mini, como Dronie, Órbita, Espiral y Cohete. Solo tienes que elegir el QuickShot que quieres usar y el Mavic Mini ejecutará un movimiento preconfigurado mientras graba. Se generará automáticamente un vídeo que podrás compartir inmediatamente con tus amigos.
La aplicación DJI Fly proporciona a los usuarios acceso integrado a SkyPixel, una plataforma social que permite compartir fotos y vídeos aéreos. Comparte tus trabajos, echa un vistazo a los de otras personas y descubre los lugares de fotografía aérea más populares de tu zona.
Si quieres darle un toque personal, este kit que incluye pegatinas y rotuladores de colores para decorar la carcasa lo harán posible
El centro de carga bidireccional permite cargar hasta tres baterías consecutivamente. También se puede usar para almacenar y transportar las baterías, e incluso como batería externa para cargar tu dispositivo móvil.
Transporta fácilmente tu Mavic Mini y el centro de carga bidireccional con esta bandolera DJI perfecta para el uso diario.
Aeronave | |
---|---|
Peso al despegar | 249 g |
Dimensión | 140x140x53mm |
Distancia diagonal (hélices excluidas) | 170mm |
Velocidad máxima de ascenso | 9.8 pies / s (3 m / s) en modo deportivo sin viento) |
Velocidad máxima de descenso | 9.8 pies / s (3 m / s) en modo de aterrizaje automático |
Máxima velocidad | 31 mph (50 kph) en modo deportivo sin viento |
Techo de servicio máximo sobre el nivel del mar | 13,123 pies (4,000 m) |
Max tiempo de vuelo | 18 minutos (sin viento a una velocidad constante de 20 km / h) |
Tiempo máximo de desplazamiento | 17 minutos (sin viento) |
Rango de temperatura de funcionamiento | 32 ° F a 104 ° F (0 ° C a 40 ° C) |
Sistemas de posicionamiento satelital | GPS / GLOSNASS |
Rango de precisión flotante | Vertical +/- 0.1m (cuando Vision Positioning está activo o … Horizontal +/- 0.3m (cuando Vision Positioning está activo o + / 1 1.5m |
Potencia del transmisor (PIRE) | 2,4 GHz … y 5,8 GHz … |
Frecuencia de operación | 2.400 – 2.483 GHz; 5.725 – 5.825 GHz |
GIMBAL | |
---|---|
Rango controlable | Paso –85 ° a 0 ° |
Estabilización | Mecánica de 3 ejes (cabeceo, balanceo, guiñada) |
SISTEMA DE DETECCIÓN 3D | |
Rango de detección de obstáculos | 1–16 pies (0.2–5m) |
Entorno operativo | La superficie debe ser mayor a 20x20cm y capaz de reflexión difusa, con una tasa de reflexión> 20% (por ejemplo, pared, árbol, personas |
SISTEMA DE POSICIONAMIENTO DE VISIÓN | |
---|---|
Rango de velocidad | ≤22.4 mph (36 kph) a 6.6 pies (2 m) sobre el suelo |
Rango de altitud | 0–26 pies (0–8 m) |
Rango de operación | 0–98 pies (0–30 m) |
Entorno operativo | Superficie con patrones claros, permite la reflexión difusa con> 20% de tasa de reflexión. Iluminación adecuada (lux> 15) |
CÁMARA | |
---|---|
Sensor | 1 / 2.3 ″ CMOS, píxeles efectivos 12MP |
Lente | FOV 81.9 ° 25 mm (equivalente en formato de 35 mm) f / 2.6 |
Rango ISO | Video 100–3200, Foto 100–1600 |
Velocidad de obturación electrónica | 2–1 / 8000s |
Tamaño de la imagen | 4000 × 3000 |
Modos de fotografía fija | Disparo único, Disparo en ráfaga: 3 cuadros, Horquillado de exposición automática (AEB): 3 cuadros entre corchetes con un sesgo de 0.7 EV, Intervalo 2/3/5/5/7/10/15/20/30/60 s |
Resolución de video | 2.7K: 2688 × 1515 60p, FHD: 1920 × 1080 120p |
Max Video Bitrate | 60Mpbs |
Sistemas de archivos compatibles | FAT32 (≤32GB) |
Formato de foto | JPEG |
Formato de video | MP4 (MPEG – 4 AVC / H.264) |
Wifi | |
---|---|
Frecuencia de operación | 2.4GHz / 5.8GHz |
Distancia máxima de transmisión | 100m (Distancia) … |
CONTROL REMOTO | |
---|---|
Frecuencia de operación | 2.4GHz |
Distancia máxima de transmisión | 2.400 – 2.483 GHz (sin obstrucciones, libre de interferencias), FCC 3.1mi (5 km); CE: 1,8 mi (3 km); SRRC 1.2 mi (2 km), 5.725 – 5.825 GHz (sin obstrucciones, sin interferencias), FCC: 3.1mi (5 km); CE: 1,8 mi (3 km); SRRC 1.2mi (2km) |
Rango de temperatura de funcionamiento | 32 ° a 104 ° F (0 ° –40 ° C) |
Batería | 3000mAh |
Potencia del transmisor | 2.4GHz: FCC: ≤26dBm; CE: ≤18dBm; SRCC: ≤18dBm, 5.8GHz: FCC: ≤28dBm; CE: ≤14dBm; SRCC: ≤26dBm |
Corriente de funcionamiento / voltaje | 950mAh @ 3.7V |
Tamaño de dispositivo móvil compatible | Rango de espesor: 6.5–8.5 mm, longitud máxima: 160 mm |
Cargador | |
---|---|
Entrada | 100–240V; 50 / 60Hz; 0.5A |
Salida | 5V / 3A; 9V / 2A; 12V / 1.5A |